Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CC1206KKX7RCBB102 (YAGEO) | 15200 | 3.10 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | CC |
Емкость | 1000pF |
Номинальное напряжение | 1000V (1kV) |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Температурный коэфициент | X7R |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Сфера применения | General Purpose |
Корпус (размер) | 1206 (3216 Metric) |
Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Thickness | 0.045" (1.15mm) |
Тип | Керамический |
Tolerance | ±10% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
BZV55C20 | 49200 | 1.60 руб. (от 100 шт. 0.80 руб.) | |
GRM21BR71C105KA01L (MURATA) | 7758 | 4.39 руб. | |
L78L08ABD13TR (ST MICROELECTRONICS) | 733 | 26.49 руб. | |