Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| CC0805JRNPO9BN470 (YAGEO) | 46400 | 24.27 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Производитель | Yageo Corporation |
| Допуск емкости | ±5% |
| Номинальное постоянное напряжение | 50 В |
| Тип диэлектрика | NPO |
| Рабочая температура | -55...125 °C |
| Multilayer chip capacitance | |
| Размер | 2.0x1.2x1.2 |
| Номинальное напряжение | 50 В |
| Температурный коэфициент | NPO |
| Емкость | 47 пФ |
| Серия | CC_0805 |
| Корпус (размер) | 0805 |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Тип | Керамический |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| CC0805JRNPO9BN220 (YAGEO) | 13600 | 1.24 руб. | |
| CRCW080510R0FKEA | 768 |
|
|