Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1V @ 50mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5nA @ 75V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 140mA (DC) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 85V |
| Reverse Recovery Time (trr) | 3µs |
| Diode Type | Standard |
| Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | SOT-23-3 |
| Product Change Notification | Encapsulate Change 15/May/2008 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BAV199 (YJ) | 128000 | 2.48 руб. | |
| BC817 (TOP DIODE) | 81600 | 1.26 руб. | |
| PIC12F629-I/P | 616 | 155.46 руб. | |