Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
BAV170 | 35200 | 1.87 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.1V @ 50mA |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 5nA @ 75V |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 125mA (DC) |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 85V |
Reverse Recovery Time (trr) | 3µs |
Diode Type | Standard |
Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Корпус | SOT-23-3 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
ATMEGA128-16AU (MICRO CHIP) | 6400 | 1 363.82 руб. | |
MF-R050 (BOURNS) | 27421 | 17.09 руб. | |
RCH114NP-331KB (SUMIDA) | 849 | 79.98 руб. | |