Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BAT46W | 5040 | 2.02 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 450mV @ 10mA |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V |
| Current - Average Rectified (Io) | 150mA (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 2µA @ 75V |
| Diode Type | Schottky |
| Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Capacitance @ Vr, F | 20pF @ 0V, 1MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | SOD-123 |
| Корпус | SOD-123 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BC847C.215 (NXP) | 7068 | 1.82 руб. | |
| BCP56-16 | 16500 | 4.76 руб. | |
| LM2596R-ADJ (HTC TAEJIN) | 7 | 87.03 руб. | |
| LM2596S-ADJ (FULIHAO TECH) | 1 | 64.47 руб. | |
| MAX485ESA+ (MAXIM) | 7 | 642.31 руб. | |
|
BAT46W Диоды Шоттки Слабосигнальный диод Шотки
Производитель:
|
||