Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BAS19 | 2326 | 1.10 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) | 200mA |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 120V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 200mA |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100nA @ 100V |
| Diode Type | Standard |
| Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Reverse Recovery Time (trr) | 50ns |
| Capacitance @ Vr, F | 5pF @ 0V, 1MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | SOT-23-3 (TO-236) |
| Product Change Notification | Mold Compound Change 12/Dec/2007 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BAS16 (YJ) | 88000 | 1.24 руб. | |
| BAV70 (JINGDAO) | 166895 | 1.20 руб. (от 100 шт. 0.60 руб.) | |
| BAW56 (YJ) | 48800 | 1.24 руб. | |
| BC850CLT1G (ONS) | 2240 | 2.48 руб. | |