Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free by exemption / RoHS Compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 700mV @ 3A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 60V |
| Current - Average Rectified (Io) | 3A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500µA @ 60V |
| Diode Type | Schottky |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Capacitance @ Vr, F | 200pF @ 4V, 1MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | DO-214AC, SMA |
| Корпус | SMA |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| RC0805FR-072K1L (YAGEO) | 8800 | 1.24 руб. | |
| STM32F072RBT6 | 864 | 151.66 руб. | |
| STM32F107VCT6 (ST MICROELECTRONICS) | 104 | 549.69 руб. | |