Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| ADE7758ARWZRL | 280 | 939.48 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Тип измерений | 3 Phase |
| Корпус | 24-SOIC W |
| Корпус (размер) | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Напряжение питания | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Ток выходной | 8mA |
| Напряжение - I/O мин. | 0.8V |
| Напряжение - I/O макс. | 2.4V |
| Ошибка измерений | 0.1% |
| Входное сопротивление | 380 KOhm |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| MPW-4 (NXU) | 2960 | 9.92 руб. | |
| PBD 36 | 768 | 7.96 руб. | |
| PLD 2X40 (PLD-80 ШАГ 2.54 ММ) | 24320 | 10.42 руб. | |
| PLS-40 (ШАГ 2.54 ММ) | 30406 | 4.02 руб. | |
|
ADE7758 Poly Phase Multifunction Energy Metering IC with Per Phase Information Также в этом файле: ADE7758ARWZRL1
Производитель:
|
||