Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 293D106X9035D2TE3 (VISHAY) | 1280 | 74.39 руб. | |
Электролитический танталовый конденсатор
Номинальная емкость 10мкФ
Напряжение 35 В
Точность 10%
Тангенс угла потерь 0.06
Сопротивление последовательное 0.8Ом
Диапазон температур - 55 ...85оС
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | TANTAMOUNT® 293D |
| Емкость | 10µF |
| Номинальное напряжение | 35V |
| Допустимые отклонения емкости | ±10% |
| Tolerance | ±10% |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 800.0 mOhm |
| Тип | Molded |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 2917 (7343 Metric) |
| Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
| Высота | 0.122" (3.10mm) |
| Manufacturer Size Code | D |
| Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| CL21B105KBFNNNE (SAMSUNG) | 34720 | 24.27 руб. | |
| LM2576HVS-ADJ (UMW) | 36 | 148.78 руб. | |
| PCF8574AT/3,518 | 1152 | 156.14 руб. | |
| TAJB476K010RNJ (AVX) | 40 | 24.27 руб. | |
|
Танталовый ЧИП конденсатор 150 мкФ, 16В, тип D, 10%
|
||