|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| MSP430F149IPM | микроконтроллер | 216 | 532.80 руб. | |
| MSP430F149IPMR | 60K-Flash 2K-RAM 1,8-3,6V 8MHz | 2 628 | 218.09 руб. | |
| MSP430F1611IPMR | 48K-Flash 10K-RAM 1,8-3,6V 8MHz | 376 | 914.75 руб. | |
| MSP430F167IPM | Микропроцессор | 640 | 1 134.00 руб. | |
| MSP430F169IPMR | 120 | 573.61 руб. | ||
| MSP430F2001IPWR | 2 037 | 189.00 руб. | ||
|
|
80 | 336.22 руб. | ||
|
|
23 | 302.40 руб. | ||
| MSP430F2012IPW | 2 | 276.88 руб. | ||
| MSP430F2013IPW | 152 | 199.62 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| MSP430F2121IDW | 4K-Flash 256B-RAM 1,8-3,6V 16MHz SOL20 | 2 |
|
|
| MSP430F2122IRHBT | 600 | 710.40 руб. | ||
| MSP430F2234IDA | 110 | 630.00 руб. | ||
|
|
965 | 630.00 руб. | ||
| MSP430F2418TPM | 35 | 784.88 руб. | ||
| MSP430F248TPMR | 784 | 843.60 руб. | ||
| MSP430F249TPMR | 242 | 511.91 руб. | ||
| MSP430F2616TPM | 11 | 835.73 руб. | ||
| MSP430F2618TPMR | 186 | 904.64 руб. | ||
| MSP430F2618TZQWR | 2 |
|
||
|
|
168 |
|
||
| MSP430F437IPIV | 78 | 430.56 руб. | ||
| MSP430F447IPZPBF | 398 | 1 332.00 руб. | ||
| MSP430F449IPZR | 124 | 357.54 руб. | ||
|
|
737 | 353.82 руб. | ||
| MSP430F5528IZQE | 1 491 | 821.40 руб. | ||
| MSP430F5529IPN | 43 | 675.38 руб. | ||
| MSP430FE423AIPM | 150 | 1 041.18 руб. | ||
|
|
2 400 | 777.00 руб. | ||
| MSP430FE427AIPM | 44 | 599.40 руб. | ||
|
|
192 | 1 461.60 руб. | ||
| MSP430G2202IPW20R | 798 | 252.00 руб. | ||
| MSP430G2312IPW20 | 55 | 210.77 руб. | ||
| MSP430G2452IPW20 | 40 |
|
||
| MSP430G2553IPW28R | 4 836 | 111.04 руб. | ||
|
|
3 183 | 843.60 руб. | ||
| MSP430P337AIPJM | 20 | 252.00 руб. | ||
|
|
2 | 2 119.68 руб. | ||
| MT29F2G08ABAEAWP-IT:E | 88 | 327.74 руб. | ||
|
|
2 |
|
||
|
|
4 |
|
||
| MT47H128M16RT-25E IT:C | 650 | 1 201.67 руб. | ||
| MT47H128M16RT-25E:C | 230 | 1 081.38 руб. | ||
| MT48LC16M16A2P-7E:D | 94 | 630.00 руб. | ||
| MT48LC2M32B2TG-6:G | 241 | 630.00 руб. | ||
| MT48LC4M16A2TG-75:G | 110 | 1 087.80 руб. | ||
| MT48LC8M16A2P-75 IT:G | 4 |
|
||
| MT48LC8M16A2P-7E:G | 26 | 599.40 руб. | ||
|
|
768 | 643.80 руб. | ||