Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
![]() |
Реле пост. тока твердотельное 0.9 ... 1.4 В, 2А | 622 | 766.47 руб. | |
CPC1981Y | 29 | 621.41 руб. | ||
CPC1998J | 30 | 1 533.74 руб. | ||
CPC5602CTR | 570 | 135.96 руб. | ||
CPC5620A | 13 | 444.00 руб. | ||
![]() |
418 | 444.00 руб. | ||
CPC5621A | 26 | 504.00 руб. | ||
CPFC74NP-PS01H2A30 | 790 | 102.77 руб. | ||
CPFC74NP-PS03H2A25 | 800 | 98.96 руб. | ||
CPFC74NP-PS10H2A15 | 2 712 | 74.18 руб. | ||
![]() |
625 | 180.35 руб. | ||
CPFC85NP-WH07 | 82 | 187.15 руб. | ||
![]() |
8 | 139.51 руб. | ||
CQY80XG | Оптопара | 80 | 70.31 руб. | |
CR-108-LSR | 17 | 97.95 руб. | ||
![]() |
ЧИП-резистор 5% 10 КОм 0805 | 89 081 | 1.34 руб. | |
CR1206-FX-1000ELF | 205 280 | 13.28 руб. | ||
CR1206-FX-1001ELF | 20 180 | 2.00 руб. | ||
CR1206-FX-1002ELF | 11 243 | 1.58 руб. | ||
CR1206-FX-1003ELF | 47 726 | 1.49 руб. | ||
CR1206-FX-1004ELF | 240 | 13.28 руб. | ||
CR1206-FX-10R0ELF | 42 240 | 13.28 руб. | ||
CR1206-FX-1200ELF | 14 480 | 13.28 руб. | ||
CR1206-FX-1202ELF | 47 440 | 7.92 руб. | ||
CR1206-FX-1500ELF | 200 |
![]() |
||
CR1206-FX-1502ELF | 720 | 13.28 руб. | ||
CR1206-FX-2002ELF | 480 | 13.28 руб. | ||
CR1206-FX-22R0ELF | 10 640 | 7.23 руб. | ||
CR1206-FX-4701ELF | 18 091 | 1.24 руб. | ||
CR1206-FX-4991ELF | 43 840 | 7.92 руб. | ||
CR1206-FX-5100ELF | 45 120 | 13.28 руб. | ||
CR1206-FX-5101ELF | 132 080 | 9.58 руб. | ||
CR1206-FX-51R0ELF | 47 360 | 13.28 руб. | ||
CR1206-FX-5233ELF | 24 170 | 2.70 руб. | ||
CR1206-FX-6803ELF | 27 520 | 7.92 руб. | ||
![]() |
8 |
![]() |
||
![]() |
21 136 | 32.39 руб. | ||
CRA2512-FZ-R015ELF | 11 171 | 33.79 руб. | ||
![]() |
6 038 | 36.79 руб. | ||
CRA2512-FZ-R025ELF | 1 795 | 36.79 руб. | ||
![]() |
5 619 | 33.79 руб. | ||
![]() |
Чип резистор токочувствительный , пленочный, 0.05Ом, 1%,3Вт | 8 735 | 27.90 руб. | |
CRA2512-FZ-R060ELF | 4 675 | 35.20 руб. | ||
CRA2512-FZ-R075ELF | 1 498 | 33.70 руб. | ||
![]() |
Прецизионный резистор поверхностного монтажа 0.1Ом, 3В, 1% | 28 931 | 24.39 руб. | |
CRCW0201100RJNED | 40 |
![]() |
||
CRCW020110K0JNED | 160 |
![]() |
||
![]() |
40 530 | 1.29 руб. | ||
![]() |
20 839 | 2.40 руб. | ||
CRCW04020000Z0ED | 33 425 | 1.47 руб. | ||