| Наименование | Кол-во | Цена |  | 
|---|---|---|---|
| CR2016 (P-FLASH) | 3 | 37.20 руб. | |
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Termination Style | В держатель | 
| Size / Dimension | 0.79" Dia x 0.06" H (20.0mm x 1.6mm) | 
| Capacity | 90mAh @ 97µA | 
| Номинальное напряжение | 3V | 
| Battery Cell Size | Coin, 20.0mm | 
| Тип батареи | Lithium | 
| Серия | CR2016 | 
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS compliant by exemption | 
| Weight | 0.07 oz (1.99g) | 
| Наименование | Кол-во | Цена |  | 
|---|---|---|---|
| CR2032 (GP BATTERIES) | 208 | 104.15 руб. | |
| LM3914N-1 | 7 | 66.60 руб. | |
| LP2950ACDT-3.3RG (ON SEMICONDUCTOR) | 1532 | 113.40 руб. | |
