Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| TPSD477M006R0045 | 1 |
|
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Производитель | AVX CORP. |
| Номинальное напряжение | 6.3 В |
| Допуск емкости | ±20% |
| Емкость | 470 мкФ |
| Ток утечки | 29.6 мкА |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.12 |
| Эквивалентное последовательное сопротивление | 45 мОм мОм |
| Максимальный ток пульсаций | 1643 мА |
| Код корпуса | D |
| Монтаж | SMD_7343-31 |
| Размер корпуса | 7.3x4.3x2.8 мм |
| Рабочая температура | -55...125 °C |
| Low ESR | |
| Серия | TPS |
| Корпус (размер) | 7343-31 |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Тип | Электролитический танталовый |