Параметр |
Значение |
|---|---|
| Производитель | Hitachi AIC Inc. |
| Номинальное напряжение | 10 В |
| Допуск емкости | ±20% |
| Емкость | 3.3 мкФ |
| Ток утечки | 0.5 мкА |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.08 |
| Код корпуса | P |
| Монтаж | SMD_0805 |
| Размер корпуса | 2.0x1.2x1.2 мм |
| Рабочая температура | -55...125 °C |
| 0805 Size Tantalum Chip Capacitors | |
| Серия | TMCP |
| Корпус (размер) | 0805 |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Тип | Электролитический танталовый |