Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TAJA476K006RNJ (KYOCERA-AVX) | 2514 | 21.59 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
Серия | TAJ |
Емкость | 47µF |
Номинальное напряжение | 6.3V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.600 Ohm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 1206 (3216 Metric) |
Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
Высота | 0.071" (1.80mm) |
Manufacturer Size Code | A |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CC0805ZKY5V9BB105 (YAGEO) | 6872 | 3.59 руб. | |
CC1206ZRY5V9BB104 (YAGEO) | 8320 | 3.40 руб. | |
IRLML2502TRPBF (INFINEON) | 58683 | 13.80 руб. | |
RC0805FR-07300RL (YAGEO) | 103600 | 1.44 руб. (от 500 шт. 0.48 руб.) | |
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||