Íàèìåíîâàíèå
|
Îïèñàíèå
|
Êîë-âî
|
Öåíà
|
Êóïèòü
|
---|---|---|---|---|
TPSC107K010R0075 | Òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð (smd) , ñ 100, Uíîì 10, Òî÷í.,% ±10, ESR,(Îì,100 êÃö) LOESR | 3 494 | 75.28 ðóá. | |
TPSC107M006R0150 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 100 ìêÔ 6.3  | 2 715 | 55.59 ðóá. | |
TPSC476K016R0350 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 47 ìêÔ 16  | 507 | 85.07 ðóá. | |
TPSC686K016R0200 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 68 ìêÔ 16  | 494 | 85.98 ðóá. | |
TPSD106K035R0300 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 10 ìêÔ 35  | 317 | 115.86 ðóá. | |
TPSD107K010R0100 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 100 ìêÔ 10  | 3 133 | 55.08 ðóá. | |
TPSD107K016R0100 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 100 ìêÔ 16  | 970 | 72.38 ðóá. | |
TPSD107M010R0100 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 100 ìêÔ 10  | 371 | 106.66 ðóá. | |
TPSD227K010R0050 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 220 ìêÔ 10  | 2 262 | 93.07 ðóá. | |
TPSD337K006R0045 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 330 ìêÔ 6.3  | 215 | 212.73 ðóá. | |
TPSD477M006R0100 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 470 ìêÔ 6.3  | 236 | 153.85 ðóá. | |
TPSE107K016R0100 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 100 ìêÔ 16  | 324 | 155.05 ðóá. | |
TPSE107K020R0150 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 100 ìêÔ 20  | 1 243 | 208.44 ðóá. | |
TPSE156K050R0250 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 15 ìêÔ 50  | 980 | 300.61 ðóá. | |
TPSE226K035R0300 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 22 ìêÔ 35  | 71 | 115.17 ðóá. | |
TPSE227M016R0100 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 220 ìêÔ 16  | 158 | 174.55 ðóá. | |
TPSE337K010R0060 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 330 ìêÔ 10  | 277 | 200.04 ðóá. | |
![]() |
Òàíòàëîâûé ×ÈÏ êîíäåíñàòîð 220 ìêÔ õ 10â òèï D 10% | 44 347 | 64.18 ðóá. | |
293D686X9020D2TE3 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 68 ìêÔ 20  | 4 046 | 97.27 ðóá. | |
T491C106K035AT | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð | 1 478 | 46.28 ðóá. | |
T491D335K050AT | 552 | 271.32 ðóá. | ||
TPSE227K016R0100 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 220 ìêÔ 16  | 3 887 | 150.66 ðóá. | |
T491A225K016AT | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 2.2 ìêÔ 16  | 15 721 | 26.89 ðóá. | |
T491B335K035AT | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð | 3 153 | 59.98 ðóá. | |
T491B475K016AT | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 4.7 ìêÔ 16  | 5 101 | 7.00 ðóá. | |
T491B475K025AT | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð | 1 396 | 41.09 ðóá. | |
T491D226K016AT | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 22 ìêÔ 16  | 102 | 84.18 ðóá. | |
T491D336K016AT | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 33 ìêÔ 16  | 2 495 | 69.08 ðóá. | |
T491D475K050AT | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 4.7 ìêÔ 50  | 4 491 | 115.86 ðóá. | |
T491C226K016AT | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 22 ìêÔ 16  | 2 859 | 33.59 ðóá. | |
TPSD336K035R0200 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 33 ìêÔ 35  | 445 | 214.04 ðóá. | |
TPSD337K010R0100 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 330 ìêÔ 10  | 1 491 | 115.97 ðóá. | |
TPSD476K025R0250 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 47 ìêÔ 25  | 262 | 249.22 ðóá. | |
TPSD477K006R0100 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 470 ìêÔ 6.3  | 397 | 149.16 ðóá. | |
TPSE226K035R0200 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 22 ìêÔ 35  | 9 214 | 159.86 ðóá. | |
TPSE337K010R0100 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 330 ìêÔ 10  | 730 | 218.34 ðóá. | |
TPSE476K035R0200 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 47 ìêÔ 35  | 3 157 | 198.04 ðóá. | |
![]() |
Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 470 ìêÔ, 10 Â, 10%, 125Ñ | 5 118 | 126.16 ðóá. | |
TPSE477M010R0100 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 470 ìêÔ 10  | 32 | 464.69 ðóá. | |
TPSE686K025R0125 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 68 ìêÔ 25  | 5 758 | 223.53 ðóá. | |
TPSE687K006R0100 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 680 ìêÔ 6.3  | 2 596 | 160.85 ðóá. | |
TPSV107K025R0100 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 100 ìêÔ 25  | 110 | 422.27 ðóá. | |
293D226X0016B2TE3 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 22 ìêÔ 16  | 583 | 38.09 ðóá. | |
293D105X9025B2TE3 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 1 ìêÔ 25  | 25 720 | 25.59 ðóá. | |
293D105X9050B2TE3 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 1 ìêÔ 50  | 1 657 | 40.88 ðóá. | |
293D106X0016A2TE3 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 10 ìêÔ 16  | 18 520 | 23.40 ðóá. | |
![]() |
Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 10ìêÔ, 25Â, 10% | 28 406 | 24.90 ðóá. | |
293D106X9035C2TE3 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 10 ìêÔ 35  | 17 749 | 56.39 ðóá. | |
293D107X0016D2TE3 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 100 ìêÔ 16  | 3 118 | 100.58 ðóá. | |
293D107X96R3D2TE3 | Ýëåêòðîëèòè÷åñêèé òàíòàëîâûé êîíäåíñàòîð 100 ìêÔ 6.3  | 12 014 | 60.29 ðóá. | |