Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CA010M0470REF-0810 (YAGEO) | 6 | 19.84 руб. | |
Электролитический алюминиевый конденсатор
Емкость 470 мкФ
Напряжение номинальное 10 В
Ресурс 2000ч
Диапазон температур - 40 ... 85оС
Размер 8*10мм
Параметр |
Значение |
---|---|
Производитель | Yageo Corporation |
Допуск емкости | ±20% |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.26 |
Эквивалентное последовательное сопротивление | 1040 мОм |
Максимальный ток пульсаций | 0.33 А |
Срок службы | 2000 Ч |
Размер корпуса | ф 8x10 |
Рабочая температура | -40...85 °C |
Surface Mount Aluminum electrolytic | |
Номинальное напряжение | 10 В |
Серия | CA |
Емкость | 470 мкФ |
Тип монтажа | Поверхностный |
Тип | Электролитический алюминиевый |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
BH-10 (IDC-10MS) (NXU) | 63200 | 7.44 руб. | |
CM453232-102KL (BOURNS) | 8589 | 18.99 руб. | |
RC0805FR-07100KL (YAGEO) | 395120 | 1.44 руб. (от 500 шт. 0.48 руб.) | |
SMF05CT1G (ONS) | 86742 | 21.99 руб. | |
Электролитический алюминиевый конденсатор 470 мкФ, 10 В
|
||