Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| MAX487CPA (MAXIM) | 53 | 309.59 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | 8-PDIP |
| Корпус (размер) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Тип монтажа | Выводной |
| Напряжение питания | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Protocol | RS422, RS485 |
| Number of Drivers/Receivers | 1/1 |
| Тип | Transceiver |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 6N136 | 52 | 72.61 руб. | |
| CPC1008NTR | 808 | 173.58 руб. | |
| MAX487EPA (MAXIM) | 40 | 347.69 руб. | |
| TDA2003 (ST MICROELECTRONICS) | 1958 | 56.73 руб. | |
|
MAX487 Low-Power, Slew-Rate-Limited RS-485 / RS-422 Transceivers Также в этом файле: MAX487CPA
Производитель:
|
||