| Наименование | Кол-во | Цена |  | 
|---|---|---|---|
| RC0805JR-0715RL (YAGEO) | 3600 | 1.51 руб. | |
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Серия | RC0805 | 
| Сопротивление (Ом) | 15 | 
| Мощность (Ватт) | 0.125W, 1/8W | 
| Composition | Thick Film | 
| Температурный коэфициент | ±100ppm/°C | 
| Допустимые отклонения емкости | ±5% | 
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 
| Высота | 0.024" (0.60mm) | 
| Number of Terminations | 2 | 
| Корпус (размер) | 0805 (2012 Metric) | 
| Tolerance | ±5% | 
| Наименование | Кол-во | Цена |  | 
|---|---|---|---|
| ADUM1250ARZ-RL7 | 800 | 213.76 руб. | |
| ADUM1250ARZ-RL7 (ANALOG DEVICES) | 800 | 257.04 руб. | |
| CC0805KRX7R9BB393 (YAGEO) | 1920 | 1.24 руб. | |
| IR2110STRPBF | 1464 | 114.11 руб. | |
| NCP1117ST50T3G (ONSEMI) | 59 | 40.14 руб. | |
