Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 150mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 2.5µA @ 70V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 200mA (DC) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 70V |
| Reverse Recovery Time (trr) | 6ns |
| Diode Type | Standard |
| Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Anode |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | SC-70, SOT-323 |
| Корпус | SC-70-3 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| DB-9M (KLS) | 12800 | 17.36 руб. | |
| ВПБ6-10-2А (ЗУБОВА ПОЛЯНА) | 1680 | 3.78 руб. | |
| КС600А | 48 | 44.40 руб. | |