Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| SS16 | 85200 | 1.16 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Корпус | SMA |
| Корпус (размер) | DO-214AC, SMA |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Diode Type | Schottky |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 200µA @ 60V |
| Current - Average Rectified (Io) | 1A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 60V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 700mV @ 1A |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 1N4148 (DIOTEC) | 161188 | 3.70 руб. | |
| AT90USB162-16AU (MICRO CHIP) | 168 | 1 078.66 руб. | |