Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 10mA |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V |
| Current - Average Rectified (Io) | 200mA (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 75V |
| Diode Type | Standard |
| Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4ns |
| Capacitance @ Vr, F | 4pF @ 0V, 1MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | SOT-23-3 |
| Product Change Notification | Wire Change 08/May/2007 Possible Adhesion Issue 11/July/2008 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BCP53-16 | 27581 | 4.09 руб. | |
| BCP56-16 | 16640 | 5.11 руб. | |
| LM2901D | 10 |
|
|
| MMBT5551LT1 (ONS) | 1662 | 2.52 руб. | |