Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
1N5819HW-7-F (DIODES) | 49920 | 5.09 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 450mV @ 1A |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40V |
Current - Average Rectified (Io) | 1A |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 1mA @ 40V |
Diode Type | Schottky |
Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Capacitance @ Vr, F | 60pF @ 4V, 1MHz |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | SOD-123 |
Корпус | SOD-123 |
Product Change Notification | Encapsulate Change 29/Aug/2008 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
RC1206FR-07470KL (YAGEO) | 41040 | 1.70 руб. (от 100 шт. 0.85 руб.) | |
RX27-1 0.1 ОМ 5W 5% / SQP5 | 3921 | 5.75 руб. | |