Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
SMCJ60CA (LITTELFUSE) | 2744 | 34.49 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Тип монтажа | Поверхностный |
Polarization | Bidirectional |
Мощность (Ватт) | 1500W |
Voltage - Breakdown | 66.7V |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 60V |
Серия | SMCJ |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free by exemption / RoHS Compliant |
Корпус (размер) | DO-214AB, SMC |
Корпус | SMC |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
MAX44211ETP (MAXIM) | 12 | 705.60 руб. | |
RC0603FR-0724K9L (YAGEO) | 73600 | 1.24 руб. | |
RC0603FR-0730KL (YAGEO) | 198080 | 0.78 руб. (от 500 шт. 0.26 руб.) | |
SMCJ30CA (LITTELFUSE) | 3126 | 40.08 руб. | |
STM32F429VIT6 | 5 |
![]() |
|