Параметр |
Значение |
|---|---|
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100µA @ 600V |
| Current - Average Rectified (Io) | 15A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 600V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 2.1V @ 15A |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Diode Type | Standard |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 40ns |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | TO-220-2 |
| Корпус | TO-220AC |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BC327-40 (DC COMPONENTS) | 312 | 7.44 руб. | |
| FGH40N60SFDTU | 340 | 310.88 руб. | |