Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| MUR1560 (DIOTEC) | 1 | 112.21 руб. | |
Сверхбыстрые диоды с накоплением заряда, аксиальные
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | TO-220AC |
| Корпус (размер) | TO-220-2 |
| Тип монтажа | Выводной |
| Reverse Recovery Time (trr) | 60ns |
| Diode Type | Standard |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100µA @ 600V |
| Current - Average Rectified (Io) | 15A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 600V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.5V @ 15A |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Серия | SWITCHMODE™ |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 1.5KE400A (VISHAY) | 1 | 25.70 руб. | |
| B82498F3470J000 (TDK (EPCOS)) | 1320 | 62.85 руб. | |
| FGH40N60SFDTU | 316 | 316.06 руб. | |
| КР140УД1208 (МИКРО-М) | 1920 | 223.17 руб. | |
|
MUR1560 Диод выпрямительныйный сверхбыстродействуйщий 60нс
Производитель:
|
||