Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
MBR1045 (ONSEMI) | 119 | 58.57 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 45V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 840mV @ 10A |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Current - Average Rectified (Io) | 10A |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 100µA @ 45V |
Diode Type | Schottky |
Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Тип монтажа | Выводной |
Корпус (размер) | TO-220-2 |
Корпус | TO-220AC |
Capacitance @ Vr, F | 400pF @ 4V, 1MHz |
Product Change Notification | LTB Notification 08/Jan/2008 |
Серия | SWITCHMODE™ |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
ICL7107CPLZ (INTERSIL) | 136 | 161.18 руб. | |
L7805CV (ST MICROELECTRONICS) | 4960 | 32.24 руб. | |
КТ818Г (БРЯНСК) | 3734 | 100.80 руб. | |
КТ819В | 240 | 108.19 руб. | |
MBR Диод andoslash;оттки Также в этом файле: MBR 1045
Производитель:
|
||