Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 600V |
| Current - DC Forward (If) | 6A |
| Diode Type | Single Phase |
| Скорость | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | KBU |
| Корпус | KBU |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 10BQ060 | 27600 | 1.34 руб. | |
| BT151-800R (NXP) | 762 | 55.44 руб. | |