Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
DF10M (DIODES) | 933 | 46.89 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Скорость | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
Diode Type | Single Phase |
Current - DC Forward (If) | 1A |
Voltage - Peak Reverse (Max) | 1000V |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free by exemption / RoHS Compliant |
Тип монтажа | Выводной |
Корпус (размер) | 4-EDIP (0.300", 7.62mm) |
Корпус | DFM |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
FYLS-1206UBC (FORYARD) | 5657 | 9.50 руб. | |
LM239N (TEXAS) | 1482 | 56.39 руб. | |
P6KE36A | 23760 | 4.79 руб. | |
R1206-10 ОМ-5% | 2560 | 2.22 руб. | |
АЛ307БМ (СТАРТ) | 8774 | 15.12 руб. | |
DF Series Miniature Glass Passivated Single-Phase Bridge Rectifiers Также в этом файле: DF10M
Производитель:
|
||