Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BR810 | 17 | 111.00 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 1000V |
| Current - DC Forward (If) | 2A |
| Diode Type | Single Phase |
| Скорость | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | BR-8D |
| Корпус | BR-8D |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| GRM31CR71H225KA88L | 10 |
|
|
| КС113А (НОВОСИБИРСК) | 2006 | 5.04 руб. | |
| КС156А (КВАРЦИТ) | 17133 | 5.04 руб. | |
| КС168А (НЗПП) | 20800 | 18.60 руб. | |
|
BR8xDL Универсальные диоды 2 Amp Single Phase Bridge Rectifier 50 to 1000 Volts Также в этом файле: BR810DL
Производитель:
|
||