Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус (размер) | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Рабочая температура | 0°C ~ 70°C |
| Isolated | Нет |
| Cuk | Нет |
| Divider | Нет |
| Doubler | Нет |
| Inverting | Нет |
| Flyback | Да |
| Boost | Да |
| Buck | Нет |
| Напряжение питания | 11.5 V ~ 30 V |
| Duty Cycle | 50% |
| Частота -макс. | 500kHz |
| Число выходов | 1 |
| PWM Type | Current Mode |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| VIPER22ADIP-E (ST MICROELECTRONICS) | 224 | 37.20 руб. | |
| КД213А | 552 | 111.00 руб. | |
| КД522Б (БРЕСТ) | 3600 | 23.56 руб. | |
|
TL284x CURRENT-MODE PWM CONTROLLERS Также в этом файле: TL3844P
Производитель:
|
||