Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| PWM Type | Voltage Mode |
| Число выходов | 1 |
| Частота -макс. | 360kHz |
| Duty Cycle | 84% |
| Напряжение питания | 4.7 V ~ 28 V |
| Buck | Да |
| Boost | Нет |
| Flyback | Нет |
| Inverting | Нет |
| Doubler | Нет |
| Divider | Нет |
| Cuk | Нет |
| Isolated | Нет |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| DS1307Z+T&R (MAXIM) | 7458 | 70.56 руб. | |
| MAX232CPE (MAXIM) | 53 | 113.40 руб. | |
| ST207EBD | 1 | 153.18 руб. | |