Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TOP223YN | 1592 | 202.82 руб. | |
Интегральный преобразователь
Напряжение входа 100/110В AC
Выходная мощность 50Вт
Напряжение максимальное 700В
Ток максимальный 1А
Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | TO-220-3 |
Корпус (размер) | TO-220-3 |
Рабочая температура | -40°C ~ 150°C |
Мощность (Ватт) | 50W |
Напряжение выходное | 700V |
Частотный диапозон | 90 ~ 110kHz |
Изоляция выхода | Isolated |
Серия | TOPSwitch®-II |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
1N4007 (HOTTECH) | 362141 | 3.19 руб. | |
HFA15PB60PBF (INFINEON) | 24 | 362.69 руб. | |
TOP222YN (PWR) | 1167 | 265.82 руб. | |
TOP226YN (PWR) | 400 | 768.77 руб. | |
Интегральный преобразователь Uвх 100/110В AC, Pвых 50Вт, Umax 700В, Imax 1А
|
||