Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| UC2843BD1 (ST MICROELECTRONICS) | 400 | 90.72 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Рабочая температура | -25°C ~ 85°C |
| Isolated | Да |
| Cuk | Нет |
| Divider | Нет |
| Doubler | Нет |
| Inverting | Нет |
| Flyback | Да |
| Boost | Да |
| Buck | Нет |
| Напряжение питания | 8.2 V ~ 25 V |
| Duty Cycle | 100% |
| Частота -макс. | 500kHz |
| Число выходов | 1 |
| PWM Type | Current Mode |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Product Change Notification | LTB Notification 08/Jan/2008 |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 1.5KE350CA (ST MICROELECTRONICS) | 400 | 36.29 руб. | |
| 74AC161M (ST MICROELECTRONICS) | 266 | 72.58 руб. | |
| SN74LVC02AD | 164 | 22.20 руб. | |