 
            | Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| TAJD476K025RNJ (AVX) | 2400 | 116.83 | 
Танталовый чип конденсатор 
Емкость 47мкФ
Напряжение 25В
Точность 10% 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 | 
| Серия | TAJ | 
| Емкость | 47µF | 
| Номинальное напряжение | 25V | 
| Допустимые отклонения емкости | ±10% | 
| Tolerance | ±10% | 
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 900.0 mOhm | 
| Тип | Molded | 
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | 
| Тип монтажа | Поверхностный | 
| Корпус (размер) | 2917 (7343 Metric) | 
| Size / Dimension | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | 
| Высота | 0.122" (3.10mm) | 
| Manufacturer Size Code | D | 
| Возможности | General Purpose | 
