Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
TAJB476K006RNJ (KYOCERA-AVX) | 22797 | 18.00 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
Серия | TAJ |
Емкость | 47µF |
Номинальное напряжение | 6.3V |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 2.000 Ohm |
Тип | Molded |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 1210 (3528 Metric) |
Size / Dimension | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Высота | 0.083" (2.10mm) |
Manufacturer Size Code | B |
Возможности | General Purpose |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
0603YC104KAT2A (KYOCERA-AVX) | 33767 | 1.56 руб. | |
CC0805KRX7R9BB222 (YAGEO) | 19120 | 1.40 руб. | |
RC0603FR-072K21L (YAGEO) | 9039 | 1.80 руб. (от 1000 шт. 0.18 руб.) | |
RC0805FR-07487RL (YAGEO) | 40000 | 1.02 руб. (от 500 шт. 0.34 руб.) | |
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||