Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.3V @ 3A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 600V |
| Current - Average Rectified (Io) | 3A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 3µA @ 600V |
| Diode Type | Standard |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 85ns |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | DO-214AA, SMB |
| Корпус | SMB |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| RC0805FR-0710KL | 16 |
|
|
| RC0805FR-07470KL (YAGEO) | 1920 | 3.72 руб. | |
| RC0805FR-079K1L (YAGEO) | 1040 | 1.24 руб. | |