Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| RC0402FR-0749R9L (YAGEO) | 22400 | 1.24 руб. | |
Чип-резистор, smd-резистор, для цепей постоянного, переменного и импульсного тока. Используются для поверхностного монтажа.
Номин.сопротивление 5.1кОм
Точность,% 1
Номин.мощность,Вт 0.062
Макс.рабочее напряжение,В 200
Рабочая температура,0С - 55…125
Монтаж SMD 0402
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | RC0402 |
| Сопротивление (Ом) | 49.9 |
| Мощность (Ватт) | 0.063W, 1/16W |
| Composition | Thick Film |
| Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
| Допустимые отклонения емкости | ±1% |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Высота | 0.016" (0.40mm) |
| Number of Terminations | 2 |
| Корпус (размер) | 0402 (1005 Metric) |
| Tolerance | ±1% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 08055C104KAT2A | 3200 |
|
|
| CC0402KRX7R9BB103 (YAGEO) | 135200 | 25.87 руб. | |
| GRM188R71H223KA01D (MURATA) | 21 | 2.48 руб. | |
| ST1S40IDR | 448 | 81.01 руб. | |
|
ЧИП — резистор 49.9Ом, 5%, 0.062
|
||