| Наименование | Кол-во | Цена |  | 
|---|---|---|---|
| MCT2E | 19 | 64.38 руб. | |
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Voltage - Isolation | 5300Vrms | 
| Напряжение выходное | 30V | 
| Тип выхода | Transistor with Base | 
| Корпус (размер) | 6-DIP | 
| Current Transfer Ratio (Min) | 20% @ 10mA | 
| Тип монтажа | Выводной | 
| Vce Saturation (Max) | 400mV | 
| Current - DC Forward (If) | 100mA | 
| Ток выходной / канал | 50mA | 
| Тип входа | DC | 
| Количество каналов | 1 | 
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Output Type | Transistor with Base | 
| Наименование | Кол-во | Цена |  | 
|---|---|---|---|
| CDRH5D28-100NC (SUMIDA) | 590 | 40.32 руб. | |
| IRL540NPBF | 404 | 92.10 руб. | |
| MCP3201-BI/P (MICRO CHIP) | 184 | 309.96 руб. | |
| NUP4202W1T2G | 9200 | 5.35 руб. | |
