Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
MCP602T-I/SN (MICRO CHIP) | 16986 | 51.89 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | 8-SOIC |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Напряжение-выходное, Single/Dual (±) | 2.7 V ~ 6 V |
Ток выходной / канал | 22mA |
Ток выходной | 230µA |
Напряжение входного смещения | 700µV |
Ток - входного смещения | 1pA |
Полоса пропускания | 2.8MHz |
Скорость нарастания выходного напряжения | 2.3 V/µs |
Тип выхода | Rail-to-Rail |
Число каналов | 2 |
Тип усилителя | General Purpose |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Output Type | Rail-to-Rail |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
BAS85 (HOTTECH) | 14225 | 5.21 руб. | |
LM386M-1 | 56 |
![]() |
|
MFM-10-12 (MEAN WELL) | 265 | 1 029.49 руб. | |
SRR1208-100ML (BOURNS) | 2800 | 174.81 руб. | |
SRR1208-150ML (BOURNS) | 910 | 110.97 руб. | |