Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| MC34151DR2 (ON SEMICONDUCTOR) | 1621 | 63.00 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Product Change Notification | LTB Notification 08/Jan/2008 |
| Конфигурация | Low-Side |
| Тип входа | Inverting |
| Время задержки | 35ns |
| Ток пиковое значение | 1.5A |
| Число конфигураций | 2 |
| Число выходов | 2 |
| Напряжение питания | 6.5 V ~ 18 V |
| Рабочая температура | 0°C ~ 70°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Корпус | 8-SOICN |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| CC1206JKNPOCBN181 (YAGEO) | 17600 | 2.48 руб. | |
| RC0805FR-07620RL (YAGEO) | 1440 | 1.24 руб. | |
| RC0805JR-075K1L (YAGEO) | 7280 | 1.51 руб. | |