 
            | Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| MC34063AD | 4822 |   | 
| MC34063ADR (UMW) | 4640 | 14.88 | 
| MC34063ADR2 (ON SEMICONDUCTOR) | 1920 | 25.20 | 
| MC34063ADR2G | 1679 | 37.74 | 
Тип    Step-Down (Buck), Step-Up (Boost), Inverting
Внутренняя коммутация    Да
Несинхронный
Число выходов    1
Ток выходной    1.5A
Частота - переключений    100Hz ~ 100kHz
Напряжение-входящее    3 ~ 40 V
Мощность выходная    800мВт
Рабочая температура    0°C ~ 70°C
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Корпус | 8-SOP | 
| Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 
| Тип монтажа | Поверхностный | 
| Рабочая температура | 0°C ~ 70°C | 
| Напряжение входное | 3 V ~ 40 V | 
| Частота переключения | 100Hz ~ 100kHz | 
| Ток выходной | 1.5A | 
| Число выходов | 1 | 
| Synchronous Rectifier | Нет | 
| Внутренняя коммутация | Да | 
| Тип | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost), Inverting | 
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Напряжение выходное | 1.55 V ~ 40 V | 
| Product Change Notification | LTB Notification 06/Feb/2008 | 
