Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
IR2101STRPBF (INFINEON) | 7025 | 69.28 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Корпус | 8-SOICN |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
Напряжение питания | 10 V ~ 20 V |
Высокое Побочное Напряжение - Максимальная (Начальная загрузка) | 600V |
Число выходов | 2 |
Число конфигураций | 1 |
Ток пиковое значение | 210mA |
Время задержки | 160ns |
Тип входа | Non-Inverting |
Конфигурация | High and Low Side, Independent |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
ATTINY261A-SU (MICRO CHIP) | 555 | 408.18 руб. | |
L7805ABD2T-TR (ST MICROELECTRONICS) | 14602 | 57.19 руб. | |
MC34063AP1G (ONS) | 296 | 134.16 руб. | |
P6SMBJ18A | 40 |
![]() |
|