Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| DG403DY | 44 |
|
|
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | 16-SOIC |
| Корпус (размер) | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Ток выходной | 10nA |
| Напряжение-выходное, Single/Dual (±) | 5 V ~ 34 V, ±5 V ~ 17 V |
| Напряжение питания источника | Single, Dual Supply |
| Сопротивление (On-State) | 45 Ohm |
| Каналы | 2 x DPST - NC/NO |
| Функция | Switch |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 74HCT14D | 1332 | 38.58 руб. | |
| LM1117IMPX-3.3/NOPB | 3760 | 22.96 руб. | |
| RQD 4010MS 5VDC | 1114 | 108.07 руб. | |