| Наименование | Кол-во | Цена |  | 
|---|---|---|---|
| CRCW080510K0FKEA | 320 |   | |
Резистор -чип 0805
Сопротивление 10кОм
Точность 1%
Мощность 0,125 Вт
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Серия | CRCW | 
| Сопротивление (Ом) | 10K | 
| Мощность (Ватт) | 0.125W, 1/8W | 
| Composition | Thick Film | 
| Температурный коэфициент | ±100ppm/°C | 
| Допустимые отклонения емкости | ±1% | 
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 
| Высота | 0.020" (0.50mm) | 
| Number of Terminations | 2 | 
| Корпус (размер) | 0805 (2012 Metric) | 
| Tolerance | ±1% | 
| Наименование | Кол-во | Цена |  | 
|---|---|---|---|
| RC0805FR-07100KL (YAGEO) | 30400 | 1.24 руб. | |
| RC0805FR-07470RL (YAGEO) | 8800 | 1.24 руб. | |
