Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | CDRH |
| Inductance | 47µH |
| Current | 2.5A |
| Допустимые отклонения емкости | ±20% |
| Shielding | Shielded |
| DC Resistance (DCR) | 100 mOhm Max |
| Корпус (размер) | 0.484" L x 0.484" W x 0.315" H (12.30mm x 12.30mm x 8.00mm) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | -40°C ~ 100°C |
| Frequency - Test | 1kHz |
| Сфера применения | General Purpose |
| Tolerance | ±20% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 1.5KE24A | 3758 | 6.61 руб. | |
| RC0805FR-0715KL (YAGEO) | 43200 | 1.24 руб. | |
| RC0805FR-075K1L (YAGEO) | 1440 | 1.24 руб. | |
| VS-30BQ040-M3/9AT | 2192 | 29.04 руб. | |