Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CC0805KRX7R9BB471 (YAGEO) | 46817 | 1.32 руб. | |
Параметр |
Значение |
---|---|
Производитель | Yageo Corporation |
Допуск емкости | ±10% |
Номинальное постоянное напряжение | 50 В |
Тип диэлектрика | X7R |
Температурный коэфициент | X7R |
Рабочая температура | -55...125 °C |
Multilayer chip capacitance | |
Размер | 2.0x1.2x1.2 |
Номинальное напряжение | 50 В |
Емкость | 470 пФ |
Серия | CC_0805 |
Корпус (размер) | 0805 |
Тип монтажа | Поверхностный |
Тип | Керамический |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Допустимые отклонения емкости | ±10% |
Tolerance | ±10% |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Сфера применения | General Purpose |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Thickness | 0.024" (0.60mm) |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
---|---|---|---|
CC0805KRX7R9BB104 (YAGEO) | 1769604 | 1.17 руб. | |
ES3D-E3/57T (VISHAY) | 391 | 29.78 руб. | |
RC0805FR-071KL (YAGEO) | 758253 | 1.35 руб. (от 500 шт. 0.45 руб.) | |
STPS2H100U (ST MICROELECTRONICS) | 1124 | 20.49 руб. | |