 
            | Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| CC0805KRX7R9BB221 (YAGEO) | 9600 | 1.24 | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Производитель | Yageo Corporation | 
| Допуск емкости | ±10% | 
| Номинальное постоянное напряжение | 50 В | 
| Тип диэлектрика | X7R | 
| Рабочая температура | -55...125 °C | 
| Multilayer chip capacitance | |
| Размер | 2.0x1.2x1.2 | 
| Номинальное напряжение | 50 В | 
| Температурный коэфициент | X7R | 
| Емкость | 220 пФ | 
| Серия | CC_0805 | 
| Корпус (размер) | 0805 | 
| Тип монтажа | Поверхностный | 
| Тип | Керамический | 
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Допустимые отклонения емкости | ±10% | 
| Tolerance | ±10% | 
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C | 
| Сфера применения | General Purpose | 
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 
| Thickness | 0.024" (0.60mm) | 
