Параметр |
Значение |
|---|---|
| Производитель | Yageo Corporation |
| Температурный коэфициент | NPO |
| Допуск емкости | ±0.25pF |
| Номинальное постоянное напряжение | 50 В |
| Тип диэлектрика | NPO |
| Номинальное напряжение | 50 В |
| Рабочая температура | -55...125 °C |
| Multilayer chip capacitance | |
| Размер | 1.0x0.5x0.5 |
| Емкость | 8.2 пФ |
| Серия | CC_0402 |
| Корпус (размер) | 0402 |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Тип | Керамический |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| RC0402FR-071K5L (YAGEO) | 12800 | 2.48 руб. | |
| RC0603FR-0733RL (YAGEO) | 160 | 4.90 руб. | |
| RC0603FR-0733RL (YAGEO) | 160 | 1.24 руб. | |