Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BZX79C9V1 | 11280 | 1.39 руб. | |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Zener (Nom) (Vz) | 9.1V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.5V @ 100mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500nA @ 6V |
| Допустимые отклонения емкости | ±5% |
| Power - Max | 500mW |
| Impedance (Max) (Zzt) | 15 Ohm |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | DO-204AH, DO-35, Axial |
| Корпус | DO-35 |
| Рабочая температура | -65°C ~ 200°C |
| Product Change Notification | Die Shrink Change 02/Nov/2007 |
| Tolerance | ±5% |
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| SDR0604-100ML (BOURNS) | 336 | 35.96 руб. | |
| TAJB476K010RNJ (AVX) | 40 | 22.36 руб. | |
|
BZX79C9V1 Стабилитроны 500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage
Производитель:
|
||